Untitled
Contacto Links Area Clientes Clima Noticias Mercados Institucional Inicio
Mercados - Chicago
MATBA  -   CHICAGO  -   ROFEX

del día 06/02/2012
SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR2 S 1233 0,5 1243,75 1231,5 1237 1232,5 4,530,589.00 18,372.00
MAY2 S 1242 1,25 1251 1241 1245 1240,75 4,563,659.00 45,930.00
JUL2 S 1251,75 1,5 1259 1249 1253 1250,25 4,599,485.00 55,116.00
AUG2 S 1249,5 1,5 1248 4,591,218.00 55,116.00
SEP2 S 1242,5 1 1241,5 4,565,496.00 36,744.00
NOV2 S 1239 1,75 1245 1235,5 1237 1237,25 4,552,636.00 64,302.00
JAN3 S 1245 2 1248 1244 1248 1243 4,574,683.00 73,488.00
MAR3 S 1246,25 1 1245,25 4,579,276.00 36,744.00
MAY3 S 1243,5 1 1242,5 4,569,171.00 36,744.00
JUL3 S 1245,5 0,5 1245 4,576,520.00 18,372.00
AUG3 S 1239,25 -1 1240,25 4,553,555.00 -3,674.00
SEP3 S 1221 -2,5 1223,5 4,486,496.00 -9,186.00
NOV3 S 1206 -3 1209 4,431,379.00 -11,023.00
JAN4 S 1213,25 -3 1216,25 4,458,019.00 -11,023.00
MAR4 S 1216 -3 1219 4,468,124.00 -11,023.00
MAY4 S 1216,75 -3 1219,75 4,470,880.00 -11,023.00
JUL4 S 1221,5 -3 1224,5 4,488,333.00 -11,023.00
AUG4 S 1222,25 -3 1225,25 4,491,089.00 -11,023.00
SEP4 S 1223,5 -3 1226,5 4,495,682.00 -11,023.00
NOV4 S 1203 -7 1210 4,420,356.00 -25,721.00
JUL5 S 1210,75 -7 1217,75 4,448,833.00 -25,721.00
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR2 S 668,5 7,75 669 661,5 664 660,75 2,456,365.00 284,769.00
MAY2 S 679,75 5,75 679 679 679 674 2,497,703.00 211,280.00
JUL2 S 692 3 692 692 692 689 2,542,715.00 110,233.00
SEP2 S 709,25 3,25 704,25 704,25 704,25 706 2,606,099.00 119,419.00
DEC2 S 726,5 3,25 726 723,25 2,669,483.00 119,419.00
MAR3 S 741 3,25 737,75 2,722,763.00 119,419.00
MAY3 S 751,25 3 748,25 2,760,426.00 110,233.00
JUL3 S 752,25 3,25 749 2,764,100.00 119,419.00
SEP3 S 757,5 3,25 754,25 2,783,391.00 119,419.00
DEC3 S 768,75 3,25 765,5 2,824,729.00 119,419.00
MAY4 S 781,75 3,25 778,5 2,872,496.00 119,419.00
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR2 S 644,25 -0,25 645 640 644,5 644,5 2,536,317.00 -984.00
MAY2 S 651,25 0,5 651,5 647 651,5 650,75 2,563,875.00 19,684.00
JUL2 S 656,25 0,75 656 652 655,5 655,5 2,583,559.00 29,526.00
SEP2 S 605,25 0,5 604 601,25 602,5 604,75 2,382,780.00 19,684.00
DEC2 S 581,25 -0,25 580,25 576,5 579,75 581,5 2,288,295.00 -984.00
MAR3 S 593 -0,25 592 592 592 593,25 2,334,553.00 -984.00
MAY3 S 600 -0,25 600,25 2,362,111.00 -984.00
JUL3 S 604,75 -0,5 605,25 2,380,811.00 -1,968.00
SEP3 S 570,75 1,5 569,25 2,246,958.00 59,052.00
DEC3 S 563,5 1,25 562,25 2,218,416.00 49,210.00
MAR4 S 573,5 0,25 573,25 2,257,785.00 9,842.00
MAY4 S 579,25 -1 580,25 2,280,422.00 -3,936.00
JUL4 S 582,5 -1,25 583,75 2,293,216.00 -4,921.00
SEP4 S 566 -2,25 568,25 2,228,258.00 -8,857.00
DEC4 S 558 -1,25 559,25 2,196,763.00 -4,921.00
JUL5 S 578 -1,25 579,25 2,275,500.00 -4,921.00
DEC5 S 556,5 -0,75 557,25 2,190,858.00 -2,952.00
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR2 S 327,5 -1,1 330,1 325,4 329,3 328,6 3,610,008.00 -12,125.00
MAY2 S 329 -1,2 331,7 327,1 330,8 330,2 3,626,543.00 -13,227.00
JUL2 S 331,6 -1 334 329,6 333 332,6 3,655,202.00 -11,022.00
AUG2 S 331,1 -0,8 329,5 329,1 329,5 331,9 3,649,691.00 -8,818.00
SEP2 S 329,8 -0,7 331,3 328,1 331,3 330,5 3,635,361.00 -7,716.00
OCT2 S 326,4 -0,8 324,7 324,6 324,7 327,2 3,597,883.00 -8,818.00
DEC2 S 326,1 -0,7 327 324,4 325,5 326,8 3,594,576.00 -7,716.00
JAN3 S 327,2 -0,9 325,5 325,5 325,5 328,1 3,606,701.00 -9,920.00
MAR3 S 328,3 -1,3 326,5 326,5 326,5 329,6 3,618,827.00 -14,329.00
MAY3 S 327,7 -1,9 325,5 325,5 325,5 329,6 3,612,213.00 -20,943.00
JUL3 S 328,5 -2,1 330,6 3,621,031.00 -23,148.00
AUG3 S 329,5 -2,1 331,6 3,632,054.00 -23,148.00
SEP3 S 329,5 -2,1 331,6 3,632,054.00 -23,148.00
OCT3 S 329,5 -2,1 331,6 3,632,054.00 -23,148.00
DEC3 S 322,9 -2,1 325 3,559,303.00 -23,148.00
JAN4 S 329,5 -2,1 331,6 3,632,054.00 -23,148.00
MAR4 S 329,5 -2,1 331,6 3,632,054.00 -23,148.00
MAY4 S 329,5 -2,1 331,6 3,632,054.00 -23,148.00
JUL4 S 329,5 -2,1 331,6 3,632,054.00 -23,148.00
AUG4 S 329,5 -2,1 331,6 3,632,054.00 -23,148.00
SEP4 S 329,5 -2,1 331,6 3,632,054.00 -23,148.00
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR2 S 52,16 0,51 52,35 51,8 51,87 51,65 1,149,911.00 112,433.00
MAY2 S 52,56 0,48 52,74 52,55 52,58 52,08 1,158,730.00 105,820.00
JUL2 S 52,97 0,48 53,14 53 53,11 52,49 1,167,768.00 105,820.00
AUG2 S 53,08 0,46 53,25 52,62 1,170,194.00 101,410.00
SEP2 S 53,19 0,45 52,74 1,172,619.00 992,063.00
OCT2 S 53,24 0,44 52,8 1,173,721.00 970,017.00
DEC2 S 53,45 0,47 53,6 53,46 52,98 1,178,350.00 103,615.00
JAN3 S 53,6 0,47 53,13 1,181,657.00 103,615.00
MAR3 S 53,78 0,43 53,35 1,185,626.00 947,971.00
MAY3 S 53,83 0,38 53,45 1,186,728.00 837,742.00
JUL3 S 53,88 0,33 53,55 1,187,830.00 727,513.00
AUG3 S 53,8 0,3 53,5 1,186,067.00 661,375.00
SEP3 S 53,6 0,25 53,35 1,181,657.00 551,146.00
OCT3 S 53,35 0,3 53,05 1,176,146.00 661,375.00
DEC3 S 53,3 0,32 52,98 1,175,044.00 705,467.00
JAN4 S 53,3 0,32 52,98 1,175,044.00 705,467.00
MAR4 S 53,3 0,32 52,98 1,175,044.00 705,467.00
MAY4 S 53,3 0,32 52,98 1,175,044.00 705,467.00
JUL4 S 53,3 0,32 52,98 1,175,044.00 705,467.00
AUG4 S 53,3 0,32 52,98 1,175,044.00 705,467.00
SEP4 S 53,3 0,32 52,98 1,175,044.00 705,467.00
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR2 S 719 6,25 721,75 712 715 712,75 2,641,925.00 229,652.00
MAY2 S 727 5,75 729,25 720 720 721,25 2,671,320.00 211,280.00
JUL2 S 733 3,5 736 734,25 734,75 729,5 2,693,367.00 128,605.00
SEP2 S 744,75 4 740,75 2,736,542.00 146,977.00
DEC2 S 762,5 3,75 758,75 2,801,763.00 137,791.00
MAR3 S 773,75 3,75 770 2,843,101.00 137,791.00
MAY3 S 775,75 3,75 772 2,850,450.00 137,791.00
JUL3 S 763,75 3,75 760 2,806,356.00 137,791.00
SEP3 S 769,75 3,75 766 2,828,403.00 137,791.00
DEC3 S 775,75 3,75 772 2,850,450.00 137,791.00

Untitled
PANAGRICOLA S.A. - 25 de mayo 356 5º piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel. (011) 4328-7968 - negocios@panagricola.com.ar